
Original instructionsOriginalbetriebsanleitungNotice originaleIstruzioni originaliManual originalOorspronkelijke gebruiksaanwijzingOriginal brugsanvis
18 19Hold the tool rmly with both hands.Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.Maintenez la machine fermement avec les deux mains.Tenete l&ap
20 21
22 23 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
24 25 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
26 27 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
28 29 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
30 31 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
32 33 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
34 35 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
36 37 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
2 3ENGLISHFRANÇAISITALIANOPORTUGUESNEDERLANDSDANSKSVENSKASUOMITÜRKÇEDEUTSCHNORSKPOLSKIMAGYARČESKYSLOVENSKYHRVATSKILATVISKILIETUVIŠKAIEESTIÐÓÑÑÊÈÉБЪЛГА
38 39 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
40 41 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
42 43 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
44 45 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
46 47 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
48 49 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
50 51 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
52 53 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
54 55 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
56 57 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
4 5Remove the battery pack before starting any work on the machine.Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmenAvant tous travaux s
58 59 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
60 61 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
62 63 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
64 65 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
66 67 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
68 69 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
70 71 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
72 73 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
74 75 M12 BS... 0-85 m/min...687,4 x 12,7 x 0,5 mm...41,3 x 41,3 mm... ø 41,3 mm...
(10.12) Printed in Germany 4931 4142 20Copyright 20102 Milwaukee Electric Tool Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany+49 (0) 7195-12-0
6 71212Remove the battery pack before starting any work on the machine.Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmenAvant tous trava
8 931 452
10 1152631 4
12 13STARTSTOP
14 1523110 sec
16 174-5 mm< 4 mm8-13 mm5-13 mm5-8 mm4-8 mmX = 2,5 mmX = 2,5 mm / 1,8 mmX = 1 mmX = 1,8 mmX = 1,8 mm / 1,4 mmX = 1,4 mmX122
Kommentare zu diesen Handbüchern